規格 | ¢8*0.7 | ¢6*0.7 | ¢4.76*0.7 | ¢7.8*0.6 | ¢6*0.6 | ¢4*0.5 | |||||
外徑mm | 8±0.08 | 6±0.08 | 4.76±0.08 | 7.8±0.08 | 6±0.08 | 4±0.05 | |||||
壁厚mm | 0.7-0.03-0.1 | 0.7-0.03-0.1 | 0.7-0.03-0.1 | 0.6+0.03-0.02 | 0.6+0.03-0.02 | 0.5±0.03 | |||||
外觀 | 潔凈、光滑、無傷痕、無起皮、無銹斑腐蝕斑點,內焊縫高度≤0.2mm(壁厚≤0.5 mm的,內焊縫高度≤0.15mm) | ||||||||||
壓扁試驗 | 壓扁后鋼管外邊緣不得有裂縫、裂口或焊縫開裂 | ||||||||||
擴口試驗 | ¢8.4沖頭 | ¢6.2沖頭 | ¢5.2沖頭 | ¢8.4沖頭 | ¢6.2沖頭 | ¢3.75沖頭 | |||||
擴孔應無裂縫,裂口或焊縫開裂,擴孔端管口平齊、管子光滑、平整; | |||||||||||
扭曲試驗 | 兩端插入芯棒,扭曲角度左、右各3*360°,試驗后鋼管應無皺折、開裂或其他裂縫 | ||||||||||
彎曲試驗 | 用繞彎芯半徑為鋼管直徑3倍的彎芯,彎曲后應無皺折、開裂或其他裂縫;折彎處管子截面圓度(直徑差)不大于0.8 | ||||||||||
外鍍層 | a、<Ф7.8:鍍層厚度≥0.2μm;b、≥Ф7.8:鍍層厚度≥0.1μm; 鍍層結合力:要求致密、與基體結合牢固 | ||||||||||
內部清潔度 | ≤20mg/m2 | ||||||||||
水份 | ≤20mg/m2 | ||||||||||
單個雜質 | ≤0.2mm | ||||||||||
兼容性 | 無渾濁、分層及云霧狀物 | ||||||||||
ROHS試驗 | Cd及化合物 | <50 | |||||||||
pb及化合物 | <500 | ||||||||||
Hg及其化合物 | <500 | ||||||||||
Cr6+化合物 | <500 | ||||||||||
制冷行業